Folks Finance is a leading DeFi platform providing innovative tools for lending, borrowing, trading and managing digital assets, all in one place.
Algorand
Infrastructure
Solidity
Status
Finished
Primary Pool
$17,500All Stars Pool
Podium Pool
Start Date
11 March 2026End Date
17 March 2026Rewards Token
USDCLines of Code
365| RANK | WHITEHACK | TOTAL VALID BUGS | CRITICAL | HIGH | MED/LOW | INSIGHTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 1 | — | |||
| 1 | — | — | 1 | 5 | |||
| 1 | — | — | 1 | 2 | |||
| #4 | $518 | 1 | — | — | 1 | 1 | |
| #5 | $518 | 1 | — | — | 1 | 1 | |
| #6 | $518 | 1 | — | — | 1 | 1 | |
| #7 | $447 | 1 | — | — | 1 | 1 | |
| #8 | $447 | 1 | — | — | 1 | 1 | |
| #9 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #10 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #11 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #12 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #13 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #14 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #15 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #16 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #17 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #18 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #19 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #20 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #21 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #22 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #23 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #24 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #25 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #26 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #27 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #28 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #29 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #30 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #31 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #32 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #33 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #34 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #35 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #36 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #37 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #38 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #39 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #40 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #41 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #42 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #43 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #44 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #45 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #46 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #47 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #48 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #49 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #50 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #51 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #52 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #53 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #54 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #55 | $340 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #56 | $179 | 0 | — | — | — | 1 | |
| #57 | $179 | 0 | — | — | — | 1 | |
| #58 | $107 | 0 | — | — | — | 1 |


