Belong is building the world’s first performance-based affiliate network for physical businesses, combining real-world experiences with on-chain technology to transform how venues, promoters, and customers interact.
Cairo
Solidity
Status
Finished
Primary Pool
$21,000All Stars Pool
Podium Pool
Vault TVL
$6.89Start Date
20 October 2025End Date
29 October 2025Rewards Token
USDCLines of Code
4,108| Rank | Whitehat | Valid Bugs | Crit | High | Med/Low | Insight | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 110 | 0 | |||
| 6 | 222 | 1 | |||
| 1 | 010 | 0 | |||
| #4 | 6 | 006 | 1 | ||
| #5 | $1,100 | 7 | 124 | 1 | |
| #6 | $1,036 | 4 | 103 | 0 | |
| #7 | $924 | 3 | 012 | 2 | |
| #8 | $844 | 4 | 013 | 0 | |
| #9 | $842 | 4 | 004 | 0 | |
| #10 | $795 | 5 | 203 | 2 | |
| #11 | $773 | 5 | 113 | 0 | |
| #12 | $458 | 1 | 010 | 0 | |
| #13 | $446 | 3 | 111 | 0 | |
| #14 | $389 | 3 | 012 | 0 | |
| #15 | $349 | 4 | 103 | 0 | |
| #16 | $339 | 2 | 002 | 2 | |
| #17 | $314 | 1 | 001 | 1 | |
| #18 | $299 | 1 | 100 | 1 | |
| #19 | $275 | 1 | 100 | 1 | |
| #20 | $273 | 2 | 101 | 0 | |
| #21 | $273 | 2 | 101 | 0 | |
| #22 | $263 | 1 | 100 | 0 | |
| #23 | $263 | 1 | 100 | 0 | |
| #24 | $254 | 1 | 001 | 0 | |
| #25 | $243 | 3 | 012 | 0 | |
| #26 | $229 | 1 | 010 | 0 | |
| #27 | $225 | 2 | 101 | 0 | |
| #28 | $215 | 1 | 100 | 0 | |
| #29 | $215 | 1 | 100 | 0 | |
| #30 | $215 | 1 | 100 | 0 | |
| #31 | $215 | 1 | 100 | 0 | |
| #32 | $209 | 1 | 001 | 0 | |
| #33 | $208 | 2 | 002 | 1 | |
| #34 | $167 | 1 | 010 | 0 | |
| #35 | $167 | 1 | 010 | 0 | |
| #36 | $167 | 1 | 010 | 0 | |
| #37 | $155 | 2 | 011 | 0 | |
| #38 | $129 | 1 | 010 | 0 | |
| #39 | $129 | 1 | 010 | 0 | |
| #40 | $129 | 1 | 010 | 0 | |
| #41 | $105 | 2 | 002 | 0 | |
| #42 | $79 | 1 | 001 | 1 | |
| #43 | $76 | 1 | 001 | 0 | |
| #44 | $73 | 2 | 002 | 1 | |
| #45 | $72 | 0 | 000 | 2 | |
| #46 | $70 | 2 | 002 | 0 | |
| #47 | $60 | 0 | 000 | 1 | |
| #48 | $53 | 2 | 002 | 0 | |
| #49 | $51 | 1 | 001 | 0 | |
| #50 | $49 | 2 | 002 | 1 | |
| #51 | $43 | 1 | 001 | 0 | |
| #52 | $36 | 0 | 000 | 1 | |
| #53 | $27 | 1 | 001 | 0 | |
| #54 | $27 | 1 | 001 | 0 | |
| #55 | $26 | 1 | 001 | 0 | |
| #56 | $10 | 1 | 001 | 0 | |
| #57 | $10 | 1 | 001 | 0 | |
| #58 | $10 | 1 | 001 | 0 | |
| #59 | $10 | 1 | 001 | 0 | |
| #60 | $9 | 1 | 001 | 0 | |
| #61 | $2 | 1 | 001 | 0 | |
| #62 | $2 | 1 | 001 | 0 | |
| #63 | $2 | 1 | 001 | 0 | |
| #64 | $2 | 1 | 001 | 0 | |
| #65 | $2 | 1 | 001 | 0 | |
| #66 | $2 | 1 | 001 | 0 | |
| #67 | $2 | 1 | 001 | 0 | |
| #68 | $2 | 1 | 001 | 0 | |
| #69 | $2 | 1 | 001 | 0 | |
| DQ | [DISQUALIFIED] | $0 | 1 | 100 | 0 |
| DQ | [DISQUALIFIED] | $0 | 3 | 003 | 1 |
| DQ | [DISQUALIFIED] | $0 | 0 | 000 | 1 |
| DQ | [DISQUALIFIED] | $0 | 2 | 101 | 0 |
| DQ | [DISQUALIFIED] | $0 | 1 | 001 | 0 |
| DQ | [DISQUALIFIED] | $0 | 1 | 001 | 0 |


