StarGate is the gateway to staking in the next era of the VeChainThor blockchain, marking a major milestone in the Hayabusa upgrade under the VeChain Renaissance initiative. It’s a next-generation staking protocol designed to give VET holders an active role in securing the network and earning rewards through NFT-based staking and delegation.
Solidity
Status
Finished
Primary Pool
$28,000All Stars Pool
Podium Pool
Start Date
10 November 2025End Date
24 November 2025Rewards Token
USDTLines of Code
1,920| Rank | Whitehat | Valid Bugs | Crit | High | Med/Low | Insight | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 041 | 1 | |||
| 4 | 031 | 0 | |||
| 3 | 021 | 0 | |||
| #4 | 2 | 002 | 0 | ||
| #5 | $1,177 | 1 | 001 | 0 | |
| #6 | $770 | 2 | 011 | 0 | |
| #7 | $756 | 1 | 001 | 0 | |
| #8 | $756 | 1 | 001 | 0 | |
| #9 | $375 | 0 | 000 | 2 | |
| #10 | $312 | 0 | 000 | 1 | |
| #11 | $312 | 0 | 000 | 1 | |
| #12 | $250 | 0 | 000 | 2 | |
| #13 | $232 | 2 | 020 | 1 | |
| #14 | $202 | 3 | 021 | 0 | |
| #15 | $188 | 0 | 000 | 1 | |
| #16 | $146 | 2 | 020 | 0 | |
| #17 | $139 | 3 | 030 | 1 | |
| #18 | $106 | 2 | 011 | 0 | |
| #19 | $106 | 2 | 011 | 0 | |
| #20 | $88 | 2 | 011 | 0 | |
| #21 | $74 | 1 | 001 | 0 | |
| #22 | $74 | 1 | 001 | 0 | |
| #23 | $74 | 1 | 001 | 0 | |
| #24 | $67 | 1 | 010 | 0 | |
| #25 | $45 | 2 | 020 | 0 | |
| #26 | $45 | 2 | 020 | 0 | |
| #27 | $45 | 2 | 020 | 0 | |
| #28 | $45 | 2 | 020 | 0 | |
| #29 | $45 | 2 | 020 | 0 | |
| #30 | $45 | 2 | 020 | 0 | |
| #31 | $45 | 2 | 020 | 0 | |
| #32 | $31 | 1 | 010 | 0 | |
| #33 | $31 | 1 | 010 | 0 | |
| #34 | $31 | 1 | 010 | 0 | |
| #35 | $31 | 1 | 010 | 0 | |
| #36 | $31 | 1 | 010 | 0 | |
| #37 | $31 | 1 | 010 | 0 | |
| #38 | $31 | 1 | 010 | 0 | |
| #39 | $31 | 1 | 010 | 0 | |
| #40 | $31 | 1 | 010 | 0 | |
| #41 | $31 | 1 | 010 | 0 | |
| #42 | $31 | 1 | 010 | 0 | |
| #43 | $27 | 2 | 020 | 0 | |
| #44 | $14 | 1 | 010 | 0 | |
| #45 | $14 | 1 | 010 | 0 | |
| #46 | $14 | 1 | 010 | 0 | |
| #47 | $14 | 1 | 010 | 0 | |
| #48 | $14 | 1 | 010 | 0 | |
| #49 | $14 | 1 | 010 | 0 | |
| #50 | $14 | 1 | 010 | 0 | |
| #51 | $14 | 1 | 010 | 0 | |
| #52 | $14 | 1 | 010 | 0 | |
| #53 | $14 | 1 | 010 | 0 | |
| #54 | $14 | 1 | 010 | 0 | |
| #55 | $14 | 1 | 010 | 0 | |
| #56 | $14 | 1 | 010 | 0 | |
| #57 | $14 | 1 | 010 | 0 | |
| #58 | $14 | 1 | 010 | 0 | |
| #59 | $14 | 1 | 010 | 0 |


