ENS (Ethereum Name Service) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain. ENS maps human-readable names like 'alice.eth' to machine-readable identifiers such as Ethereum addresses, other cryptocurrency addresses, content hashes, and metadata. It functions as a decentralized alternative to the traditional DNS, allowing users to replace long, complex wallet addresses with simple, memorable names.
Built on a system of smart contracts, ENS supports both the '.eth' top-level domain native to Ethereum and the integration of traditional DNS names. Its architecture is composed of two principal components: the registry, which maintains the record of all domains and their owners, and resolvers, which are responsible for translating names into the corresponding addresses or resources.
Status
| Rank | Whitehat | Valid Bugs | Chiefs | Dups | Crit | High | Med | Low | Insight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 10 | 15 | 14245 | 4 | |||
| 7 | 3 | 4 | 4012 | 0 | |||
| 2 | 1 | 1 | 2000 | 1 | |||
| #4 | $3,194 | 4 | 1 | 3 | 3010 | 0 | |
| #5 | $3,032 | 3 | 1 | 2 | 1011 | 0 | |
| #6 | $3,031 | 3 | 1 | 2 | 2010 | 0 | |
| #7 | $2,229 | 8 | 5 | 3 | 4211 | 0 | |
| #8 | $2,122 | 13 | 6 | 7 | 5134 | 1 | |
| #9 | $2,117 | 11 | 4 | 7 | 5222 | 0 | |
| #10 | $2,032 | 3 | 1 | 2 | 1110 | 1 | |
| #11 | $2,012 | 16 | 2 | 14 | 9241 | 1 | |
| #12 | 5 | 0 | 5 | 3020 | 0 | ||
| #13 | $1,500 | 1 | 1 | 0 | 1000 | 0 | |
| #14 | 5 | 2 | 3 | 2030 | 1 | ||
| #15 | $1,410 | 23 | 1 | 22 | 17141 | 1 | |
| #16 | $1,374 | 6 | 1 | 5 | 2220 | 0 | |
| #17 | $1,311 | 10 | 2 | 8 | 7120 | 0 | |
| #18 | $1,178 | 6 | 2 | 4 | 5010 | 0 | |
| #19 | $1,165 | 13 | 1 | 12 | 6052 | 0 | |
| #20 | $1,010 | 2 | 2 | 0 | 0110 | 0 | |
| #21 | $920 | 7 | 2 | 5 | 4030 | 0 | |
| #22 | $900 | 4 | 0 | 4 | 2020 | 0 | |
| #23 | $870 | 6 | 1 | 5 | 1122 | 0 | |
| #24 | $847 | 3 | 1 | 2 | 1200 | 1 | |
| #25 | $831 | 5 | 1 | 4 | 2210 | 1 | |
| #26 | $760 | 9 | 0 | 9 | 7011 | 0 | |
| #27 | $737 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | |
| #28 | $737 | 2 | 0 | 2 | 1010 | 0 | |
| #29 | $626 | 4 | 1 | 3 | 3001 | 0 | |
| #30 | $557 | 1 | 1 | 0 | 1000 | 0 | |
| #31 | $449 | 5 | 0 | 5 | 4010 | 0 | |
| #32 | $437 | 2 | 1 | 1 | 0110 | 0 | |
| #33 | $415 | 4 | 0 | 4 | 3010 | 1 | |
| #34 | $405 | 3 | 2 | 1 | 3000 | 0 | |
| #35 | $400 | 3 | 0 | 3 | 1011 | 0 | |
| #36 | $393 | 4 | 1 | 3 | 2011 | 2 | |
| #37 | $366 | 2 | 0 | 2 | 2000 | 0 | |
| #38 | $358 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | |
| #39 | $358 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | |
| #40 | $282 | 2 | 0 | 2 | 2000 | 0 | |
| #41 | $279 | 3 | 1 | 2 | 1110 | 0 | |
| #42 | $275 | 2 | 1 | 1 | 0020 | 0 | |
| #43 | $268 | 4 | 0 | 4 | 3010 | 1 | |
| #44 | $263 | 2 | 1 | 1 | 1010 | 0 | |
| #45 | $253 | 1 | 1 | 0 | 0010 | 0 | |
| #46 | $246 | 1 | 1 | 0 | 0100 | 0 | |
| #47 | $230 | 3 | 1 | 2 | 1011 | 1 | |
| #48 | $223 | 3 | 1 | 2 | 1011 | 0 | |
| #49 | $207 | 2 | 0 | 2 | 2000 | 0 | |
| #50 | $207 | 2 | 0 | 2 | 1010 | 0 | |
| #51 | $204 | 6 | 1 | 5 | 3012 | 0 | |
| #52 | $184 | 1 | 0 | 1 | 0100 | 0 | |
| #53 | $144 | 5 | 0 | 5 | 5000 | 2 | |
| #54 | $138 | 3 | 1 | 2 | 1110 | 1 | |
| #55 | $134 | 2 | 0 | 2 | 1001 | 1 | |
| #56 | $125 | 2 | 1 | 1 | 0020 | 0 | |
| #57 | $120 | 5 | 0 | 5 | 5000 | 0 | |
| #58 | $116 | 2 | 1 | 1 | 1010 | 2 | |
| #59 | $116 | 2 | 0 | 2 | 1010 | 2 | |
| #60 | $112 | 4 | 0 | 4 | 4000 | 0 | |
| #61 | $102 | 1 | 0 | 1 | 0010 | 0 | |
| #62 | $102 | 1 | 0 | 1 | 0010 | 0 | |
| #63 | $98 | 1 | 1 | 0 | 1000 | 0 | |
| #64 | $97 | 2 | 0 | 2 | 2000 | 0 | |
| #65 | $94 | 1 | 0 | 1 | 0001 | 2 | |
| #66 | $94 | 0 | 0 | 0 | 0000 | 2 | |
| #67 | $94 | 0 | 0 | 0 | 0000 | 2 | |
| #68 | $88 | 6 | 0 | 6 | 4101 | 1 | |
| #69 | $86 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | |
| #70 | $80 | 3 | 0 | 3 | 3000 | 2 | |
| #71 | $77 | 2 | 0 | 2 | 2000 | 1 | |
| #72 | $73 | 2 | 1 | 1 | 1100 | 0 | |
| #73 | $65 | 4 | 0 | 4 | 4000 | 1 | |
| #74 | $63 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 1 | |
| #75 | $60 | 2 | 0 | 2 | 1010 | 1 | |
| #76 | $54 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 1 | |
| #77 | $54 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 1 | |
| #78 | $47 | 0 | 0 | 0 | 0000 | 1 | |
| #79 | $47 | 0 | 0 | 0 | 0000 | 1 | |
| #80 | $47 | 0 | 0 | 0 | 0000 | 1 | |
| #81 | $47 | 0 | 0 | 0 | 0000 | 1 | |
| #82 | $47 | 0 | 0 | 0 | 0000 | 1 | |
| #83 | $47 | 0 | 0 | 0 | 0000 | 1 | |
| #84 | $46 | 3 | 0 | 3 | 3000 | 1 | |
| #85 | $45 | 2 | 0 | 2 | 2000 | 0 | |
| #86 | $42 | 2 | 0 | 2 | 2000 | 1 | |
| #87 | $41 | 1 | 0 | 1 | 0010 | 0 | |
| #88 | $35 | 2 | 0 | 2 | 2000 | 0 | |
| #89 | $35 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | |
| #90 | $35 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | |
| #91 | $35 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | |
| #92 | $35 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | |
| #93 | $35 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | |
| #94 | $28 | 0 | 0 | 0 | 0000 | 1 | |
| #95 | $28 | 0 | 0 | 0 | 0000 | 1 | |
| #96 | $28 | 0 | 0 | 0 | 0000 | 1 | |
| #97 | $28 | 0 | 0 | 0 | 0000 | 1 | |
| #98 | $28 | 0 | 0 | 0 | 0000 | 1 | |
| #99 | $27 | 2 | 0 | 2 | 0101 | 0 | |
| #100 | $26 | 3 | 0 | 3 | 1110 | 0 | |
| #101 | $26 | 2 | 0 | 2 | 0110 | 0 | |
| #102 | $26 | 2 | 0 | 2 | 2000 | 0 | |
| #103 | $24 | 4 | 0 | 4 | 3001 | 0 | |
| #104 | $23 | 2 | 0 | 2 | 2000 | 0 | |
| #105 | $22 | 1 | 0 | 1 | 0010 | 0 | |
| #106 | $21 | 4 | 0 | 4 | 3010 | 0 | |
| #107 | $20 | 1 | 0 | 1 | 0001 | 0 | |
| #108 | $16 | 2 | 0 | 2 | 1010 | 0 | |
| #109 | $16 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | |
| #110 | $16 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | |
| #111 | $14 | 3 | 0 | 3 | 2001 | 0 | |
| #112 | $14 | 2 | 0 | 2 | 1001 | 0 | |
| #113 | $14 | 2 | 0 | 2 | 1010 | 0 | |
| #114 | $14 | 4 | 0 | 4 | 2020 | 0 | |
| #115 | $14 | 2 | 0 | 2 | 0020 | 0 | |
| #116 | $14 | 1 | 0 | 1 | 0010 | 0 | |
| #117 | $14 | 2 | 0 | 2 | 2000 | 0 | |
| #118 | $14 | 3 | 0 | 3 | 2010 | 0 | |
| #119 | $14 | 2 | 0 | 2 | 2000 | 0 | |
| #120 | $14 | 2 | 0 | 2 | 2000 | 0 | |
| #121 | $14 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | |
| #122 | $14 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | |
| #123 | $14 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | |
| #124 | $10 | 2 | 0 | 2 | 1010 | 0 | |
| #125 | $10 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | |
| #126 | $10 | 4 | 0 | 4 | 1021 | 0 | |
| #127 | $9 | 0 | 0 | 0 | 0000 | 1 | |
| #128 | $8 | 2 | 0 | 2 | 1001 | 0 | |
| #129 | $8 | 2 | 0 | 2 | 2000 | 0 | |
| #130 | $8 | 2 | 0 | 2 | 2000 | 0 | |
| #131 | $8 | 2 | 0 | 2 | 2000 | 0 | |
| #132 | $8 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | |
| #133 | $1 | 1 | 1 | 0 | 0001 | 0 | |
| #134 | $0 | 3 | 0 | 3 | 1002 | 0 | |
| #135 | $0 | 1 | 0 | 1 | 0001 | 0 | |
| #136 | $0 | 1 | 0 | 1 | 0001 | 0 | |
| #137 | $0 | 2 | 0 | 2 | 0002 | 0 | |
| #138 | $0 | 2 | 2 | 0 | 1010 | 0 | |
| #139 | $0 | 3 | 0 | 3 | 2010 | 0 | |
| #140 | $0 | 2 | 0 | 2 | 1010 | 0 | |
| #141 | $0 | 3 | 0 | 3 | 2010 | 0 | |
| #142 | $0 | 3 | 0 | 3 | 2010 | 0 | |
| #143 | $0 | 2 | 0 | 2 | 1010 | 0 | |
| #144 | $0 | 2 | 0 | 2 | 1010 | 0 | |
| #145 | $0 | 3 | 0 | 3 | 2010 | 0 | |
| #146 | $0 | 2 | 0 | 2 | 1010 | 0 | |
| #147 | $0 | 3 | 0 | 3 | 2010 | 0 | |
| #148 | $0 | 3 | 0 | 3 | 2010 | 0 | |
| #149 | $0 | 3 | 0 | 3 | 2010 | 0 | |
| #150 | $0 | 2 | 0 | 2 | 1010 | 0 | |
| #151 | $0 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | |
| #152 | $0 | 2 | 0 | 2 | 2000 | 0 | |
| #153 | $0 | 4 | 0 | 4 | 4000 | 0 | |
| #154 | $0 | 2 | 0 | 2 | 2000 | 0 | |
| #155 | $0 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | |
| #156 | $0 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | |
| #157 | $0 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | |
| #158 | $0 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | |
| #159 | $0 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | |
| #160 | $0 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | |
| #161 | $0 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | |
| #162 | $0 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | |
| #163 | $0 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | |
| #164 | $0 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | |
| #165 | $0 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | |
| #166 | $0 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | |
| #167 | $0 | 1 | 0 | 1 | 0010 | 0 | |
| #168 | $0 | 1 | 0 | 1 | 0010 | 0 | |
| #169 | $0 | 1 | 0 | 1 | 0010 | 0 | |
| #170 | $0 | 1 | 0 | 1 | 0010 | 0 | |
| #171 | $0 | 1 | 0 | 1 | 0010 | 0 | |
| #172 | $0 | 1 | 0 | 1 | 0010 | 0 | |
| #173 | $0 | 1 | 0 | 1 | 0010 | 0 | |
| #174 | $0 | 1 | 0 | 1 | 0010 | 0 | |
| #175 | $0 | 1 | 0 | 1 | 0010 | 0 | |
| #176 | $0 | 1 | 0 | 1 | 0010 | 0 | |
| #177 | $0 | 1 | 0 | 1 | 0010 | 0 | |
| #178 | $0 | 1 | 0 | 1 | 0010 | 0 | |
| #179 | $0 | 1 | 0 | 1 | 0010 | 0 | |
| #180 | $0 | 1 | 0 | 1 | 0010 | 0 | |
| #181 | $0 | 1 | 0 | 1 | 0010 | 0 | |
| #182 | $0 | 1 | 0 | 1 | 0010 | 0 | |
| #183 | $0 | 2 | 0 | 2 | 0020 | 0 | |
| #184 | $0 | 1 | 0 | 1 | 0010 | 0 | |
| #185 | $0 | 1 | 0 | 1 | 0010 | 0 | |
| #186 | $0 | 1 | 0 | 1 | 0010 | 0 |


