Alchemix is your unified platform for saving, earning, borrowing, and fixed-term fixed-yield opportunities—all in one place. Built on years of iteration since launching the original self-repaying loan in 2021, Alchemix v3 brings all three pillars together with a smarter, more flexible design.
Status
Finished
Primary Pool
$70,000All Stars Pool
Podium Pool
Vault TVL
$89.99Start Date
14 October 2025End Date
04 November 2025Rewards Token
USDCLines of Code
2,612| RANK | WHITEHACK | TOTAL VALID BUGS | CRITICAL | HIGH | MED/LOW | INSIGHTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 6 | 5 | 1 | |||
| 5 | 3 | 2 | — | — | |||
| 9 | 2 | 3 | 4 | — | |||
| #4 | 3 | 1 | — | 2 | 2 | ||
| #5 | 4 | — | 2 | 2 | 1 | ||
| #6 | 1 | — | 1 | — | — | ||
| #7 | $3,632 | 5 | 2 | 1 | 2 | — | |
| #8 | $3,557 | 2 | 1 | — | 1 | — | |
| #9 | $3,556 | 2 | 1 | 1 | — | — | |
| #10 | $3,556 | 1 | 1 | — | — | — | |
| #11 | $2,554 | 3 | 1 | 2 | — | — | |
| #12 | $1,868 | 7 | — | 6 | 1 | — | |
| #13 | $1,832 | 4 | — | 3 | 1 | — | |
| #14 | $1,756 | 5 | 2 | 3 | — | — | |
| #15 | $1,556 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| #16 | $1,537 | 8 | — | 3 | 5 | — | |
| #17 | $1,537 | 1 | 1 | — | — | 1 | |
| #18 | $1,533 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| #19 | $1,443 | 2 | 2 | — | — | — | |
| #20 | $1,119 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| #21 | $1,096 | 7 | — | 2 | 5 | — | |
| #22 | $1,057 | 3 | 1 | 2 | — | — | |
| #23 | $909 | 6 | 1 | 4 | 1 | — | |
| #24 | $902 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | |
| #25 | $899 | 3 | — | 2 | 1 | — | |
| #26 | $889 | 2 | — | 1 | 1 | — | |
| #27 | $887 | 8 | — | 3 | 5 | 2 | |
| #28 | $864 | 1 | 1 | — | — | — | |
| #29 | $729 | 3 | — | 2 | 1 | — | |
| #30 | $636 | 6 | — | 2 | 4 | 5 | |
| #31 | $611 | 5 | 2 | 3 | — | — | |
| #32 | $567 | 2 | 1 | — | 1 | — | |
| #33 | $437 | 6 | — | 1 | 5 | — | |
| #34 | $437 | 8 | 1 | 2 | 5 | — | |
| #35 | $435 | 3 | 1 | 2 | — | — | |
| #36 | $420 | 1 | 1 | — | — | — | |
| #37 | $403 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | |
| #38 | $384 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| #39 | $360 | 2 | — | 1 | 1 | — | |
| #40 | $323 | 6 | — | 1 | 5 | 1 | |
| #41 | $305 | 9 | — | 3 | 6 | 1 | |
| #42 | $291 | 3 | 1 | 2 | — | — | |
| #43 | $255 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | |
| #44 | $211 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | |
| #45 | $195 | 5 | 1 | 1 | 3 | — | |
| #46 | $194 | 0 | — | — | — | 2 | |
| #47 | $175 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| #48 | $171 | 3 | 2 | 1 | — | — | |
| #49 | $158 | 5 | 1 | 1 | 3 | — | |
| #50 | $156 | 2 | 2 | — | — | — | |
| #51 | $147 | 2 | — | 1 | 1 | — | |
| #52 | $147 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #53 | $137 | 4 | — | 3 | 1 | — | |
| #54 | $135 | 4 | 1 | 3 | — | 1 | |
| #55 | $134 | 5 | — | 1 | 4 | — | |
| #56 | $130 | 2 | — | 1 | 1 | — | |
| #57 | $117 | 1 | — | — | 1 | 1 | |
| #58 | $116 | 1 | — | — | 1 | 2 | |
| #59 | $116 | 1 | — | 1 | — | 2 | |
| #60 | $116 | 2 | — | 1 | 1 | 2 | |
| #61 | $109 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| #62 | $100 | 2 | — | — | 2 | — | |
| #63 | $99 | 2 | — | 1 | 1 | — | |
| #64 | $99 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #65 | $99 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #66 | $97 | 1 | — | — | 1 | 1 | |
| #67 | $96 | 2 | — | — | 2 | — | |
| #68 | $93 | 4 | — | — | 4 | 1 | |
| #69 | $92 | 2 | — | — | 2 | — | |
| #70 | $87 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| #71 | $78 | 5 | 1 | 3 | 1 | — | |
| #72 | $77 | 0 | — | — | — | 2 | |
| #73 | $77 | 1 | — | 1 | — | — | |
| #74 | $77 | 1 | — | 1 | — | — | |
| #75 | $58 | 1 | — | — | 1 | 1 | |
| #76 | $58 | 0 | — | — | — | 1 | |
| #77 | $58 | 0 | — | — | — | 1 | |
| #78 | $58 | 0 | — | — | — | 1 | |
| #79 | $57 | 6 | 1 | 2 | 3 | — | |
| #80 | $57 | 4 | — | 2 | 2 | — | |
| #81 | $54 | 3 | — | 1 | 2 | — | |
| #82 | $54 | 5 | — | — | 5 | — | |
| #83 | $47 | 2 | — | 2 | — | — | |
| #84 | $46 | 2 | — | — | 2 | — | |
| #85 | $41 | 2 | — | 2 | — | — | |
| #86 | $40 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #87 | $39 | 3 | 1 | — | 2 | — | |
| #88 | $39 | 0 | — | — | — | 1 | |
| #89 | $39 | 0 | — | — | — | 1 | |
| #90 | $39 | 0 | — | — | — | 1 | |
| #91 | $38 | 2 | — | 1 | 1 | — | |
| #92 | $38 | 1 | — | 1 | — | — | |
| #93 | $38 | 1 | — | 1 | — | — | |
| #94 | $38 | 3 | — | 2 | 1 | — | |
| #95 | $37 | 2 | — | 1 | 1 | — | |
| #96 | $37 | 4 | — | 1 | 3 | — | |
| #97 | $36 | 4 | — | — | 4 | — | |
| #98 | $32 | 3 | — | — | 3 | — | |
| #99 | $31 | 1 | — | 1 | — | — | |
| #100 | $30 | 5 | 1 | 1 | 3 | — | |
| #101 | $29 | 4 | 1 | 2 | 1 | — | |
| #102 | $27 | 5 | — | — | 5 | — | |
| #103 | $26 | 2 | — | 1 | 1 | — | |
| #104 | $25 | 1 | — | 1 | — | — | |
| #105 | $21 | 2 | — | 1 | 1 | — | |
| #106 | $20 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #107 | $20 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #108 | $17 | 2 | — | 2 | — | — | |
| #109 | $17 | 2 | — | 2 | — | — | |
| #110 | $16 | 3 | 1 | 2 | — | — | |
| #111 | $15 | 3 | — | 2 | 1 | — | |
| #112 | $15 | 2 | — | 1 | 1 | — | |
| #113 | $15 | 1 | — | 1 | — | — | |
| #114 | $13 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | |
| #115 | $13 | 2 | — | — | 2 | — | |
| #116 | $13 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #117 | $13 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #118 | $13 | 2 | 1 | 1 | — | — | |
| #119 | $12 | 4 | — | 3 | 1 | — | |
| #120 | $12 | 2 | 1 | 1 | — | — | |
| #121 | $11 | 3 | — | 3 | — | — | |
| #122 | $11 | 2 | — | 2 | — | — | |
| #123 | $11 | 2 | — | — | 2 | — | |
| #124 | $10 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #125 | $9 | 2 | — | 1 | 1 | — | |
| #126 | $9 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #127 | $9 | 1 | — | 1 | — | — | |
| #128 | $9 | 1 | — | 1 | — | — | |
| #129 | $9 | 1 | — | 1 | — | — | |
| #130 | $7 | 2 | — | — | 2 | — | |
| #131 | $6 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #132 | $6 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #133 | $6 | 4 | 1 | 2 | 1 | — | |
| #134 | $5 | 2 | 1 | 1 | — | — | |
| #135 | $3 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | |
| #136 | $3 | 2 | 1 | 1 | — | — | |
| #137 | $3 | 1 | 1 | — | — | — | |
| #138 | $3 | 1 | 1 | — | — | — | |
| #139 | $3 | 2 | — | 1 | 1 | — | |
| #140 | $3 | 4 | — | 2 | 2 | — | |
| #141 | $3 | 3 | — | 2 | 1 | — | |
| #142 | $3 | 2 | — | 2 | — | — | |
| #143 | $3 | 1 | — | 1 | — | — | |
| #144 | $3 | 1 | — | 1 | — | — | |
| #145 | $2 | 3 | — | 1 | 2 | — | |
| #146 | $2 | 2 | — | — | 2 | — | |
| #147 | $2 | 2 | — | — | 2 | — | |
| #148 | $2 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #149 | $2 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #150 | $2 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #151 | $1 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #152 | $1 | 2 | — | 1 | 1 | — | |
| #153 | $0 | 3 | — | 1 | 2 | — | |
| #154 | $0 | 3 | — | 1 | 2 | — | |
| #155 | $0 | 2 | — | — | 2 | — | |
| #156 | $0 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #157 | $0 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #158 | $0 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #159 | $0 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #160 | $0 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #161 | $0 | 2 | — | — | 2 | — | |
| #162 | $0 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #163 | $0 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #164 | $0 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #165 | $0 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #166 | $0 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #167 | $0 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #168 | $0 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #169 | $0 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #170 | $0 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #171 | $0 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #172 | $0 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #173 | $0 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #174 | $0 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #175 | $0 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #176 | $0 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #177 | $0 | 1 | — | 1 | — | — | |
| #178 | $0 | 1 | — | 1 | — | — | |
| #179 | $0 | 1 | — | 1 | — | — | |
| #180 | $0 | 1 | — | 1 | — | — | |
| #181 | $0 | 1 | — | 1 | — | — | |
| #182 | $0 | 1 | — | 1 | — | — | |
| #183 | $0 | 1 | — | 1 | — | — | |
| DQ | [DISQUALIFIED] | $0 | 0 | — | — | — | 1 |
| DQ | [DISQUALIFIED] | $0 | 1 | — | — | 1 | — |
| DQ | [DISQUALIFIED] | $0 | 5 | 1 | 2 | 2 | — |
| DQ | [DISQUALIFIED] | $0 | 1 | — | — | 1 | — |
| DQ | [DISQUALIFIED] | $0 | 2 | — | 1 | 1 | — |
| DQ | [DISQUALIFIED] | $0 | 1 | — | 1 | — | — |
| DQ | [DISQUALIFIED] | $0 | 1 | — | 1 | — | — |
| DQ | [DISQUALIFIED] | $0 | 1 | — | — | 1 | — |


