
Attackathon | Plume Network
Plume is a public, EVM-compatible blockchain optimized for the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets (RWAs).
Solidity
Status
Finished
Primary Pool
$140,000All Stars Pool
Podium Pool
Start Date
17 July 2025End Date
14 August 2025Rewards Token
USDCLines of Code
5,708Triaged by Immunefi
Step-by-step PoC Required
Vault program
KYC required
| RANK | WHITEHACK | TOTAL VALID BUGS | CRITICAL | HIGH | MED/LOW | INSIGHTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 5 | — | 3 | 2 | — | |||
| 17 | 2 | 4 | 11 | 7 | |||
| #4 | 20 | — | 11 | 9 | 2 | ||
| #5 | 14 | — | 7 | 7 | 7 | ||
| #6 | $7,521 | 9 | — | 3 | 6 | 1 | |
| #7 | 5 | 1 | 1 | 3 | — | ||
| #8 | $6,388 | 4 | — | 4 | — | 2 | |
| #9 | $5,564 | 7 | — | 3 | 4 | 1 | |
| #10 | $4,952 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| #11 | 6 | — | 4 | 2 | — | ||
| #12 | $3,733 | 11 | 1 | 5 | 5 | — | |
| #13 | $3,510 | 7 | 1 | 5 | 1 | — | |
| #14 | 4 | — | 1 | 3 | — | ||
| #15 | $2,795 | 8 | — | 5 | 3 | 1 | |
| #16 | $2,721 | 7 | — | 6 | 1 | — | |
| #17 | $2,188 | 5 | — | 3 | 2 | — | |
| #18 | $1,992 | 6 | — | 2 | 4 | — | |
| #19 | $1,842 | 8 | — | 4 | 4 | 2 | |
| #20 | $1,672 | 7 | — | 4 | 3 | — | |
| #21 | $1,610 | 8 | — | 6 | 2 | 2 | |
| #22 | $1,598 | 3 | — | — | 3 | 8 | |
| #23 | $1,547 | 5 | — | 4 | 1 | — | |
| #24 | $1,066 | 3 | — | 1 | 2 | 4 | |
| #25 | $1,033 | 4 | — | 3 | 1 | — | |
| #26 | $942 | 4 | — | — | 4 | 3 | |
| #27 | $885 | 7 | — | 2 | 5 | 1 | |
| #28 | $815 | 4 | — | 2 | 2 | — | |
| #29 | $804 | 6 | — | — | 6 | — | |
| #30 | $801 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #31 | $799 | 3 | — | 3 | — | 1 | |
| #32 | $784 | 4 | — | — | 4 | 1 | |
| #33 | $765 | 3 | — | 1 | 2 | 7 | |
| #34 | $718 | 1 | — | — | 1 | 1 | |
| #35 | $654 | 6 | — | 5 | 1 | — | |
| #36 | $639 | 2 | — | 2 | — | — | |
| #37 | $639 | 3 | — | 2 | 1 | 1 | |
| #38 | $624 | 3 | — | 2 | 1 | — | |
| #39 | $597 | 3 | — | 2 | 1 | — | |
| #40 | $582 | 2 | — | — | 2 | 5 | |
| #41 | $534 | 1 | — | 1 | — | 1 | |
| #42 | $534 | 1 | — | 1 | — | 1 | |
| #43 | $494 | 3 | — | 2 | 1 | — | |
| #44 | $484 | 5 | — | 2 | 3 | 1 | |
| #45 | $463 | 2 | — | 1 | 1 | — | |
| #46 | $458 | 2 | — | 1 | 1 | — | |
| #47 | $436 | 2 | — | 2 | — | — | |
| #48 | $430 | 1 | — | 1 | — | — | |
| #49 | $404 | 3 | — | 1 | 2 | 1 | |
| #50 | $379 | 5 | — | 2 | 3 | — | |
| #51 | $361 | 2 | — | 1 | 1 | — | |
| #52 | $357 | 1 | — | 1 | — | — | |
| #53 | $337 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | |
| #54 | $323 | 2 | — | 1 | 1 | — | |
| #55 | $313 | 1 | — | 1 | — | 1 | |
| #56 | $311 | 2 | — | 1 | 1 | — | |
| #57 | $267 | 1 | — | 1 | — | — | |
| #58 | $259 | 2 | — | 1 | 1 | — | |
| #59 | $257 | 4 | — | 1 | 3 | 1 | |
| #60 | $237 | 2 | — | — | 2 | — | |
| #61 | $232 | 1 | — | 1 | — | — | |
| #62 | $209 | 1 | — | 1 | — | — | |
| #63 | $209 | 1 | — | 1 | — | — | |
| #64 | $209 | 1 | — | 1 | — | — | |
| #65 | $205 | 1 | — | — | 1 | 2 | |
| #66 | $192 | 3 | — | — | 3 | 1 | |
| #67 | $179 | 3 | — | — | 3 | 1 | |
| #68 | $161 | 1 | — | — | 1 | 1 | |
| #69 | $160 | 1 | — | 1 | — | 3 | |
| #70 | $155 | 3 | — | — | 3 | — | |
| #71 | $145 | 2 | — | 1 | 1 | — | |
| #72 | $131 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #73 | $128 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #74 | $125 | 0 | — | — | — | 2 | |
| #75 | $119 | 2 | — | — | 2 | 1 | |
| #76 | $113 | 2 | — | 1 | 1 | — | |
| #77 | $104 | 0 | — | — | — | 1 | |
| #78 | $104 | 0 | — | — | — | 1 | |
| #79 | $102 | 2 | — | 1 | 1 | — | |
| #80 | $102 | 1 | — | — | 1 | 1 | |
| #81 | $88 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #82 | $88 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #83 | $88 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #84 | $88 | 3 | — | 1 | 2 | — | |
| #85 | $76 | 2 | — | — | 2 | — | |
| #86 | $72 | 2 | — | — | 2 | — | |
| #87 | $62 | 0 | — | — | — | 1 | |
| #88 | $62 | 0 | — | — | — | 1 | |
| #89 | $62 | 0 | — | — | — | 1 | |
| #90 | $62 | 0 | — | — | — | 1 | |
| #91 | $56 | 1 | — | 1 | — | — | |
| #92 | $53 | 1 | — | 1 | — | — | |
| #93 | $48 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #94 | $48 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #95 | $46 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #96 | $46 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #97 | $40 | 2 | — | — | 2 | — | |
| #98 | $30 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #99 | $29 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #100 | $29 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #101 | $21 | 0 | — | — | — | 1 | |
| #102 | $19 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #103 | $19 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #104 | $19 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #105 | $19 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #106 | $15 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #107 | $14 | 1 | — | 1 | — | — | |
| #108 | $14 | 1 | — | 1 | — | — | |
| #109 | $14 | 1 | — | 1 | — | — | |
| #110 | $13 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #111 | $13 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #112 | $13 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #113 | $11 | 1 | — | — | 1 | — | |
| #114 | $0 | 0 | — | — | — | 1 | |
| DQ | [DISQUALIFIED] | $0 | 3 | — | 1 | 2 | 2 |
| DQ | [DISQUALIFIED] | $0 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| DQ | [DISQUALIFIED] | $0 | 1 | — | 1 | — | — |
| DQ | [DISQUALIFIED] | $0 | 1 | — | — | 1 | — |
| DQ | [DISQUALIFIED] | $0 | 1 | — | — | 1 | — |
| DQ | [DISQUALIFIED] | $0 | 1 | — | — | 1 | — |
| DQ | [DISQUALIFIED] | $0 | 2 | 1 | — | 1 | — |
| DQ | [DISQUALIFIED] | $0 | 3 | 1 | — | 2 | — |
| DQ | [DISQUALIFIED] | $0 | 1 | — | 1 | — | — |

